| Categories | Mini EV Car |
|---|---|
| Brand Name: | Great Wall Motor Company Limited |
| Model Number: | Ora Funky Cat |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 units |
| Price: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000 units per month |
| Delivery Time: | 5-10 working days |
| Color: | white ,Blue ,Beige ,Green |
| Seat: | 5 |
| Door: | 5 |
| Power Type: | all-electric |
| Level: | compact car |
| Maximum speed (km/h): | 150 |
Ora Funky Cat electric vehicle comes with a dual linked screen suspension design and a single motor drive for excellent acceleration in an electric vehicle
Ora Funky Cat is a pure-electric compact car with outstanding overall strength, thanks to its retro-cute and highly recognizable appearance, refined and comfortable interior, rich and intelligent configuration.
| Brand&Model | 2024 Edition 401km Comfortable Enjoyment Version | 2024 Edition 401km Luxury Version | 2024 Edition 401km Honor Version 126kW | 2024 Edition 401km Honor Version 135kW | 2024 Edition 501km Luxury Version | Ora Funky Cat 2024 Edition 401km Anniversary Edition | Ora Funky Cat 2024 Edition 501km Honor Version |
| Basic parameters | |||||||
| Manufacturer | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited | Great Wall Motor Company Limited |
| level | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car | compact car |
| Energy Type | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric | all-electric |
| Availability | 2024.04 | 2024.04 | 2024.08 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.11 | 2024.04 |
| CLTC pure electric range (km) | 401 | 401 | 401 | 401 | 501 | 401 | 501 |
| Battery Fast Charge Time | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Maximum power (kW) | 105 | 105 | 126 | 135 | 105 | 126 | 135 |
| Maximum torque (N·m) | 210 | 210 | 220 | 232 | 210 | 220 | 232 |
| transmission | |||||||
| Body structure | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater | 5-door, 5-seater two-seater |
| electric motor | 143 | 143 | 171 | 184 | 143 | 171 | 184 |
| Length*width*height(mm) | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 | 4235*1825*1596 |
| Maximum speed (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Curb weight(kg) | 1510 | 1510 | 1515 | 1510 | 1609 | 1515 | 1609 |
| Maximum full load mass (kg) | 1855 | 1855 | 1935 | 1855 | 1984 | 1935 | 1984 |
| Length(mm) | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 | 4235 |
| Width(mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Height(mm) | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Wheelbase(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Front wheel track (mm) | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
| Rear wheelbase(mm) | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 | 1577 |
| Body structure | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback |
| Door opening method | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door | flush door |
| Number of doors | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 | 228-858 |




|