| Categories | Porsche Air Spring |
|---|---|
| Brand Name: | WEGSUTE |
| Model Number: | Porsche Panamera 970 2009/05- |
| Certification: | CE,ISO9001 |
| Place of Origin: | Guangdong,China |
| MOQ: | 1 pcs |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 pieces per month |
| Delivery Time: | 5-8 working days after payment |
| Packaging Details: | Netual Packing or As Customer's Request |
| Suspension System: | Air shock absorber |
| Surface Finish: | Rust Protected |
| Notice: | This is aftermarket replcement part |
| Weight: | 8.5 KG |
| Flexibility: | Adjustable |
| Model: | Panamera |
Basic Information
Product Description
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Executive Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2997CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Executive Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2014 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2013 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | GTS Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Supercharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2012 | Porsche | Panamera | Turbo S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4 Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Base Hatchback 4-Door | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2010 | Porsche | Panamera | 4S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Panamera | S Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Porsche | Panamera | Turbo Hatchback 4-Door | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
Product Picture


|