| Categories | Bare Optical Fiber |
|---|---|
| Brand Name: | HICORPWELL |
| Model Number: | FPV Optical Fiber FPV Drone |
| Certification: | IEC 60794-2-10/11 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 500M |
| Price: | negotiation |
| Payment Terms: | Western Union, L/C, T/T |
| Supply Ability: | 30000KM Per Week |
| Packaging Details: | 25km/Reel, then pack in a carton box for 6 reels fibers |
| Fiber Type: | FPV Optical Fiber FPV Drone |
| Cladding Diameter: | 125.0 ± 0.5um |
| Coating Diameter: | 242 ± 5um |
| Coating Material: | Dual UV Acrylate |
| Numerical Aperture: | 105/125/250um |
| Short-Term Bend Radius: | >5mm |
| Long-Term Bend Radius: | >9mm |
Typical Applications :
Diode Pumping Systems,Free Space Optics,Medical Sensing and
Imaging,Other Industrial Applications,
Power Transmission from Visible Through Near-IR,Printing,Raman
Pumping,SM and MM Communications,
Use as Input Fiber in a Power Combine.Other fiber diameters are
available upon request.
Specifications & Performances
| Item | Description |
| Numerical Aperture | 105/125/250um |
| Attenuation @850nm | <12dB/km |
| Numerical ApertureNA | 0.22+/-0.02 |
| Core Dia | 105+/-3.0um |
| Cladding Dia | 125+/-2.0um |
| Coating Diameter | 250+/-15um |
| Core/Clad Offset | <3.0um |
| Coating Concentricity | >80% |
| Clad Non-Circularity | <2.0% |
| Coating Material | Dual UV Acrylate |
| Working Temperature | -40℃to+85℃ |
| Short-Term Bend Radius | >5mm |
| Long-term Bend Radius >9mm | |
| Proof Test Level | 200kpsi |




|
Buy cheap Pump rare-earth-doped double-clad (DC) Ytterbium fibers pulsed fiber lasers EYDF- 25/30 EYDF- 10/30 product
Buy cheap 400-2500nm Near-Visible-Near Infrared H1000/1100/ 1600-22-AC H500/550/ 900-22-AC Silica Fibers product
Buy cheap White Bare Optical Fiber SM G652D G654D G657A1 G657A2 G657B3 G657B4 G655C product