| Categories | Vision Measuring Machine |
|---|---|
| Brand Name: | Sinowon |
| Model Number: | Laser Scan432 |
| Certification: | CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1 Set |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100 Set Per Month |
| Delivery Time: | 20 Days |
| Packaging Details: | Plywood |
| X Axis: | 400mm |
| Y Axis: | 300mm |
| Z Axis: | 200mm |
| Accuracy: | ≤2+L/200μm |
Non-Contact Auto Vision Measuring Machine With iMeasuring4.4 Vision Software

Key Features
Technical Specification:
| Product Name | Non-contact Fully Auto Vision Measuring Machine | ||||||
| Model | LaserScan 432 | LaserScan 542 | LaserScan 652 | ||||
| Code# | 522-121 | 522-131 | 522-141 | ||||
| X/Y-axis Travel(mm) | 400x300mm | 500x400mm | 600x500mm | ||||
| Z-axis Travel(mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z 3-axis Linear Scale(mm) | High precision linear scale,resolution:0.0001mm | ||||||
| Guidance Mode | Precision linear guide,double-track double slider guide | ||||||
| Operation Mode | Joystick controller, Mouse operation, automatic detection program | ||||||
| Measurement Accuracy | XY-axis:≤2+L/200(um) | ||||||
| Z-axis:≤5+L/200(um) | |||||||
| Repeatability | ±2um | ||||||
| Video System | 1/3" Color CCD Camera | ||||||
| 6.5X auto zoom lens | |||||||
| 6.5X auto zoom lens; optical magnification: 0.7X-4.5X; video magnification:20X~129X(21.5”monitor) | |||||||
Field of View(mm) (Diagonal *Horizontal*Vertical) | Lens Magnification | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
| 1/2"CCD | 11.43x9.14x6.8 | 8x6.4x4.8 | 4x3.2x2.4 | 2.67x2.13x1.6 | 2x1.6x1.2 | 1.78x1.4x1.1 | |
| Illumination | Contour | LED Parallel Contour Illumination | |||||
| Surface | 5-ring 8-division 0~255 grade continue adjustable | ||||||
| Software System | iMeasuring 4.4 Fully Auto Measuring Software | ||||||
| Load Capacity | 30Kg | 30Kg | 30Kg | ||||
| Working Environment | Temperature 20℃±2℃,Humidity Range<2℃/hr,Humidity 30~80%,Vibration<0.002g,<15Hz | ||||||
| Power | 220V/50Hz/10A | ||||||
| Dimension(mm) | 1060*820*1680mm | 1300*950*1680mm | 1600*1050*1680mm | ||||
| Weight(Kg) | 650Kg | 780Kg | 1380Kg | ||||
Standard Package
|