Categories | LED Energy Saving Bulbs |
---|---|
Brand Name: | HKV |
Model Number: | HKV-BWHA |
Certification: | CE, CCC, ROHS, ETL, DLC, UL, Energy star |
Place of Origin: | China |
MOQ: | Negotiable |
Price: | Negotiable |
Payment Terms: | Negotiable |
Supply Ability: | 10000pcs per a month |
Delivery Time: | Negotiable |
Packaging Details: | 1pc/box, 10 boxes/carton or customized |
mold: | HKV-BWHA |
power: | 45W 60W 75W 90W |
Input voltage: | 100-277V |
lumen: | 140lm/W |
CCT: | 2700-5700K |
CRI: | 85Ra |
base type: | E39 ex39 |
beam angle: | 120° to 360° |
Base E39 Ex39 LED Energy Saving Bulbs 140lm / W Super Brightness
1. Products Parameters
Power | 45W | 60W | 75W | 90W |
LUMEN | 6300 | 8400 | 10500 | 12600 |
LEDS | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
BASE | E39/EX39 | E39/EX39 | E39/EX39 | E39/EX39 |
VOLT | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
CCT | 2700~5700k | 2700~5700k | 2700~5700k | 2700~5700k |
CRI | 80+ | 80+ | 80+ | 80+ |
LIFE | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs | 50,000hrs |
REPLACES HID | 175W | 250W | 300W | 400W |
Degree | 120 | 120 | 120 | 120 |
Light Efficiency | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
2. Radar sesor description
Power | Box Size(mm) | Carton size(mm) | Net weight(KG) | Gross weight(KG) | Pack Qty |
45W | 313*163*163 | 350*335*515 | 8.4 | 12.25 | 6 |
60W | 313*163*163 | 350*335*515 | 8.4 | 12.25 | 6 |
75W | 318*173*173 | 370*335*545 | 10.2 | 14.45 | 6 |
90W | 318*173*173 | 370*335*545 | 10.2 | 14.45 | 6 |
![]() |