Categories | Pocket Filter Bag |
---|---|
Brand Name: | SFF |
Model Number: | 001 |
Place of Origin: | shanghai |
MOQ: | >100pieces |
Price: | 2-3USD |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | >10000 |
Delivery Time: | 7-15work days |
Place of Origin:: | shanghai |
Brand Name:: | SFF |
Model Number:: | Filter bag |
Usage:: | Dust Filter |
Size:: | Custiomized |
Material:: | Polyester |
550g Pocket Polyester Filter Bag For Dust Collection
PE filter bag specification
Item | 500gsm polyester filter felt |
Construction | Needle felt |
Fibre Composition | Polyester |
Scrim Composition | Polyester |
Felt Area Weight | 500g/m2(±5%) |
Thickness | 1.8-1.9mm |
Mean Air Permeability | 14-16 m3/m2/min 12.7mmH2O |
Breaking Strength-MD(warp) | 900 N / 5cm |
Breaking Strength-CMD(weft) | 1300 N / 5cm |
Breaking Elongation( N/5cm)-MD(warp) | 20% |
Breaking Elongation( N/5cm)-CMD(weft) | 39% |
Dry Shrinkage MD(130℃warp) | <1.5% |
Dry Shrinkage CMD(130℃weft) | <1.5 % |
Operating Temperatures | <130 deg C |
Recommended Maximum Continuous | 150deg C |
Recommended Maximum Surge | 150deg C |
Finish | Heat set, singed, calendared |
Film PE filter bag specification
Item | 600gsm polyester filter felt |
Construction | Needle felt |
Fibre Composition | Polyester |
Scrim Composition | Polyester |
Felt Area Weight | 600g/m2(±5%) |
Thickness | 1.8-1.9mm |
Mean Air Permeability | 3-8 m3/m2/min 12.7mmH2O |
Breaking Strength-MD(warp) | 900 N / 5cm |
Breaking Strength-CMD(weft) | 1300 N / 5cm |
Breaking Elongation( N/5cm)-MD(warp) | 20% |
Breaking Elongation( N/5cm)-CMD(weft) | 39% |
Dry Shrinkage MD(130℃warp) | <1.5% |
Dry Shrinkage CMD(130℃weft) | <1.5 % |
Operating Temperatures | <130 deg C |
Recommended Maximum Continuous | 150deg C |
Recommended Maximum Surge | 150deg C |
Finish | Heat set, singed, calendared |
![]() |