| Categories | Sponge Cutting Machine |
|---|---|
| Brand Name: | D&T |
| Model Number: | DTYQ-750 |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1set |
| Price: | USD 2000-30000 /PC |
| Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union.paypal |
| Supply Ability: | 20 SETS PER MONTH |
| Delivery Time: | 30 WORK DAYS |
| Packaging Details: | WOODEN BOX |
| Max. Product Size: | L2000×W1500×H1200mm (4 PCS) |
| Max. Cutting Foam Size: | L2000×W1500×H1200mm (4 PCS) |
| Cutting Thickness: | 2~150mm |
| Blade Length: | 8940mm |
| Worktable Turning Speed: | 0~3.5r/min |
| Worktable Diameter: | Φ6m |
| Total Power: | 8.04kw |
| Overall Weight: | 3300kg |
| Overall Dimension: | L6900×W6000×H2400mm |
This cutter adopts the advanced Frequency conversion system. Automatic number controlled. It is operation is
handy and cutting is exact. This machine is suitable to cut horizontal sheet for several sponge once. It control by
digital system, and Frequency conversion system.
Technical Specifications
| Model | DTYQ-750 | DTYQ-850 | DTYQ-1150 |
| Max. Product Size | L2000×W1500×H1200mm (4 PCS) | L2000×W1500×H1200mm (5 PCS) | L2000×W1500×H1200mm (8 PCS) |
| Max. Cutting Foam Size | L2000×W1500×H1200mm (4 PCS) | L3000×W2150×H1200mm (3 PCS) | L4500×W2150×H1200mm (3 PCS) |
| Cutting Thickness | 2~150mm | 2~150mm | 2~150mm |
| Blade Length | 8940mm | 10000mm | 10240mm |
| Worktable Turning Speed | 0~3.5r/min | 0~3.0r/min | 0~2.0r/min |
| Worktable Diameter | Φ6m | Φ7.3m | Φ10.5m |
| Total Power | 8.04kw | 8.84kw | 10.24kw |
| Overall Weight | 3300kg | 3500kg | 3800kg |
| Overall Dimension | L6900×W6000×H2400mm | L7900×W7000×H2400mm | L11500×W11000×H2400mm |








|
Buy cheap Vertical Revolving Sponge Cutting Machine Flexible PU Foam Cutter For PVA EPE EPS Phenolic Material product
Buy cheap Foam Cutting Machine Revolving Type Flexible PU Cutter Suit For Sponge PVA EPE EPS Phenolic product
Buy cheap Vertical Sponge Cutting Machine With Revolving Knife DTC-R2012V 5kw product