| Categories | 10G SFP+ Module |
|---|---|
| Brand Name: | YXFiber |
| Model Number: | YXF-PP-S55L-80D |
| Certification: | CE RoHS FCC |
| Place of Origin: | Hubei, China |
| MOQ: | 1pcs |
| Price: | $98.00-$105/pcs |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 100000pcs per month |
| Delivery Time: | 1~3working days after payment |
| Packaging Details: | 10pcs in Plastic tray |
| Type: | Fiber Optic Transceivers |
| No. of Fiber: | 2. |
| Use: | FTTX |
| Supply Voltage: | 3.3V |
| Power: | 5~-1dBm |
| Data rate: | 10G |
| Wavelength: | 1550nm |
| Transmission distance: | 80km |
| Interface: | 2 LC |
| Fiber Type: | SMF |
| DDMI: | Yes |
| DOM: | Yes |
| Warranty: | 1 Year |
| Selling Units: | Single item |
| Single package size : | 22X5X6 cm |
| Single gross weight: | 0.050 kg |
| Package Type: | 10pcs/ anti-static box. |

| SFP+ 10G 80km | |
| Type | SFP+ 10GE |
| Connector | Duplex LC |
| Fiber type | Single Mode |
| Distance | ≥80km |
| Hot Pluggable | Yes |
| DOM (Digital Optical Monitoring) or DDM (Digital Diagnostic Monitor) or equipvalence | Yes |
| Speed | 9.95 Gb/s to 11.3 Gb/s |
| Standards | IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR; 10G Fiber Channel |
| Transmit Power | 0 dBm to 4 dBm |
| Receiver Sensibility | -23 dBm |
| Dissipation Power | ≤ 1.8W |
| Wavelength Range, Transmitter (nm) | 1530-1565 |
| Wavelength Range, Receiver (nm) | 1260-1600 |
| Max BER (test with 231 -1 PRBS) | 10-12 |
| Operating Temperature | 0 °C to 70 °C |
| Storage Temperature | -40 °C to 85 °C |


|