Categories | Micro DC Gear Motor |
---|---|
Brand Name: | TYHE |
Model Number: | TJW83F4468ZY |
Certification: | CE/ROHS/ISO9001 |
Place of Origin: | China |
MOQ: | 500pcs |
Price: | Negotiation |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100000pcs per month |
Delivery Time: | 15 working days after payment |
Packaging Details: | Foam wrapped, carton packed |
Size: | 58mm*83mm |
Voltage: | 12v customized |
Speed: | 10rpm Customized |
Torque: | 10N.m |
Gear material: | Powder metallurgy, steel gears |
Commutation: | Brushed |
Type: | DC Worm Gear Motor |
Keywords: | 12v 24v High Torque Low Rpm Small 5883mm 250kgcm 5rpm 15kg.Cm Double Shafts Dc Turbo Worm Gear Motor |
Products Description
12v 24v High Torque Low Rpm Small 5883mm 250kgcm 5rpm 15kg.Cm Double Shafts Dc Turbo Worm Gear Motor
2D drawing
Picture
Specifications
DC Motor With Worm Gearbox Technical Data | ||||||||||
Model | GearBox Parameters | DC Motor Parameters | ||||||||
Ratio | Rated Torque (kgf.cm) | Stall Torque (kgf.cm) | No-load Speed (rpm) | Rated Speed (rpm) | No-load Current (mA) | Rated Current (mA) | Stall Current (mA) | Rated Volt (V) | No-load Speed (rpm) | |
TJW83FZY4468-50i | 50 | 15 | 45 | 100.00 | 80.00 | 600 | 3000 | 11000 | 12 | 5000 |
TJW83FZY4468-50i | 50 | 15 | 40 | 160.00 | 128.00 | 800 | 4900 | 14000 | 12 | 8000 |
TJW83FZY4468-50i | 50 | 20 | 50 | 70.00 | 56.00 | 200 | 1300 | 3700 | 24 | 3500 |
TJW83FZY4468-50i | 50 | 20 | 62 | 80.00 | 64.00 | 300 | 1880 | 5500 | 24 | 4000 |
TJW83FZY4468-92i | 92 | 20 | 60 | 32.61 | 26.09 | 400 | 1500 | 4700 | 12 | 3000 |
TJW83FZY4468-92i | 92 | 30 | 90 | 54.35 | 43.48 | 600 | 3200 | 9100 | 12 | 5000 |
TJW83FZY4468-92i | 92 | 30 | 90 | 65.22 | 52.17 | 800 | 4000 | 10600 | 12 | 6000 |
TJW83FZY4468-92i | 92 | 25 | 72 | 86.96 | 69.57 | 1000 | 5300 | 12800 | 12 | 8000 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 45 | 125 | 28.6 | 22.9 | 700 | 3200 | 9100 | 12 | 5000 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 50 | 146 | 40.0 | 32.0 | 1000 | 4520 | 13100 | 12 | 7000 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 55 | 165 | 20.0 | 16.0 | 300 | 1280 | 3600 | 24 | 3500 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 80 | 235 | 28.6 | 22.9 | 400 | 2800 | 8000 | 24 | 5000 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 80 | 240 | 40.0 | 32.0 | 500 | 3800 | 12700 | 24 | 7000 |
TJW83FZY4468-175i | 175 | 80 | 240 | 40.0 | 32.0 | 500 | 3800 | 12700 | 24 | 7000 |
TJW83FZY4468-210i | 210 | 50 | 143 | 19.0 | 15.2 | 350 | 1610 | 5300 | 24 | 4000 |
TJW83FZY4468-232i | 232 | 60 | 177 | 21.6 | 17.2 | 600 | 3050 | 9200 | 12 | 5000 |
TJW83FZY4468-232i | 232 | 100 | 272 | 21.6 | 17.2 | 400 | 2650 | 7800 | 24 | 5000 |
TJW83FZY4468-338i | 338 | 80 | 250 | 20.7 | 16.6 | 1000 | 4170 | 13700 | 12 | 7000 |
TJW83FZY4468-338i | 338 | 100 | / | 23.7 | 18.9 | 1200 | 5540 | 13800 | 12 | 8000 |
TJW83FZY4468-405i | 405 | 200 | / | 19.8 | 15.8 | 600 | 4720 | 16500 | 24 | 8000 |
TJW83FZY4468-527i | 527 | 200 | / | 9.5 | 7.6 | 400 | 2400 | 6500 | 24 | 5000 |
TJW83FZY4468-527i | 527 | 200 | / | 13.3 | 10.6 | 500 | 2950 | 12700 | 24 | 7000 |
TJW83FZY4468-862i | 862 | 110 | / | 2.0 | 1.6 | 200 | 660 | 1770 | 12 | 1750 |
TJW83FZY4468-862i | 862 | 150 | / | 3.5 | 2.8 | 400 | 1600 | 4700 | 12 | 3000 |
TJW83FZY4468-862i | 862 | 250 | / | 5.8 | 4.6 | 700 | 4500 | 9100 | 12 | 5000 |
TJW83FZY4468-1054i | 1054 | 300 | / | 4.7 | 3.8 | 400 | 2100 | 8000 | 24 | 5000 |
Please let us know your requirements and we will provide you with transmission solutions.
![]() |