Categories | FLANGE GOST 33259 |
---|---|
Brand Name: | XF |
Model Number: | XF1208 |
Certification: | ISO9001.PED |
Place of Origin: | CHINA |
MOQ: | 5TONS |
Price: | USD1160/TON |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 1500TONS/MONTH |
Delivery Time: | 30DAYS AFTER GET THE ADVATNAGE PAYMENT |
Packaging Details: | PLYWOODEN CASES / PALLET |
FLANGE TYPE: | PLATE FLANGE GOST12820, WN FLANGE GOST 12821, BLIND FLANGE GOST ATK |
PRESSURE: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40,PN63 |
MATERIAL: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN |
TYPE: | PLATE,BLIND,WN,SO,THR |
DELIVERY TERMS: | FOB/CIF/CFR |
PAYMENT METHOD: | T/T , L/C , D/P 30% ADVATANGE PAYMENT 70% SEE B/L COPY |
PORT OF LOADING: | XINGANG,QINGDAO,SHANGHAI OR ACCORDING TO YOUR REQUIRMENT |
COATING: | RUST PROOF OIL ,YELLOW PAINT |
SIZE: | 15A-1500A |
STEEL FLANGE GOST 33259 TYPE01 GOST PLATE FLANGE STEEL CT20 FLANGE GOST12821 WN FLANGE
STANDARD:EN1092-1& DIN
SIZE:DN10-DN2000
PRESSURE:PN16,PN10,PN6,PN25,PN40,PN63
TYPE:PLATE ,WE ALSO CAN SUPPLY OTHER WELDING NECK,SLIP ON , BLIND ,THREADED FLANGE
MATERAIL:16MN,20#.Q235.S235JR,ST37.2
COATING:RUST-PROOF OIL,YELLOW PAINT
MIN ORDER :5TONS
PACKAGE:PLYWOODEN CASE PACKAGE,WOOD PALLET PACKAGE
PAYMENT:L/C,T/T
DELIVERY TIME:15DAYS AFTER THE PAYMENT AND YOUR REQUIRMENTS
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 SO | ANSI B16.5 SO | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2" | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4" | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1" | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4" | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2" | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2" | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2" | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3" | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4" | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5" | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6" | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8" | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10" | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12" | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Add:Beihuan Development Zone Mengcun County
![]() |