Categories | Track Lighting Rail |
---|---|
Brand Name: | CoreShine |
Model Number: | "CFM-1208-X1 WH -X2" |
Certification: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, |
Place of Origin: | Guangdong, China |
MOQ: | 1 set |
Price: | US$12-US$22/set |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 20000-25000 sets/month |
Delivery Time: | 6-10 working days |
Packaging Details: | one set in one box (1678*170*92mm) |
Item: | Led Linear Light Trunking Sytem with Track Spotlight |
Beam Angle: | 25°;60°;90°;120°; Asymmetric; Double Asymmetric |
Material: | Aluminum Alloy + PMMA lens/PC cover |
Application: | Supermarket, Warehouse, Workshop, Office, Car Parking Industrial etc. |
Light Source: | smd2835 |
Length: | 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm |
CRI (Ra>): | 80 |
UGR: | <19 |
CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
PF: | >0.95 |
THD: | <15% |
Lumen: | 4800lm-19800lm |
Dimming: | DALI, 1-10V, DIMswitch |
Driver: | Coreshine/Rubycon |
Color: | White, Black, Silver |
Light Color: | Warm White, White, Cold White |
IP Rating: | IP20/IP54 |
Light Efficiency: | 160lm/w |
Power: | 35W,50W,65W;70W,100W,150W... |
Warranty: | 5 years |
Lifespan (hours): | 50000 |
Retail Stores Led Linear Track Lighting Rail with Track Spot Light
Power | 31W/45W | |
CRI | >80Ra | >90Ra |
Luminous flux | 2650lm/3850lm | 2500lm/3600lm |
Light Source | Philips Lumileds COB | |
Beam Angle | 14°,24°,34° | |
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K | |
Type | 5, 8, or 12 wire |
Length | Power | Lumen | Code No. |
---|---|---|---|
1200mm | 30W | 4800lm | CFL-1230-X1X2-X3WH |
1200mm | 40W | 6400lm | CFL-1240-X1X2-X3WH |
1200mm | 60W | 9600lm | CFL-1260-X1X2-X3WH |
1500mm | 35W | 5600lm | CFL-1535-X1X2-X3WH |
1500mm | 50W | 8000lm | CFL-1550-X1X2-X3WH |
1500mm | 70W | 11200lm | CFL-1570-X1X2-X3WH |
2400mm | 60W | 9600lm | CFL-2460-X1X2-X3WH |
2400mm | 80W | 12800lm | CFL-2480-X1X2-X3WH |
2400mm | 120W | 19600lm | CFL-24120-X1X2-X3WH |
Return of Investment Comparison
We did a comparison test between Coreshine S-line and LED tube in the 300m² of warehouse
300 sq.m | |||
---|---|---|---|
Unite | S-line | LED Tube | |
Lighting Effect | lm/w | 160 | 100 |
Qty of Luminaire | set | 600 | 960 |
Total Power Consumption | KW | 30 | 48 |
Unite Price of Electric | CNY/KWH | 1.5 | |
Light Time | Hour/Day | 1.2 | |
Electric bill /day | CNY | 540.00 | 864.00 |
Electric bill / month | CNY | 16,200.00 | 25,920.00 |
Electric bill / year | CNY | 194,400.00 | 311,040.00 |
Save the cost per year | CNY | 116,640.00 |
According to the simulation, the purchase cost will payback within 2 years
![]() |