| Categories | Hybrid Solar Power Inverter |
|---|---|
| Place of Origin: | Shenzhen |
| Brand Name: | Revo |
| Model Number: | REVO VM II Pro 3500-24 |
| Packaging Details: | One piece per carton. |
| Supply Ability: | 100 Piece/Pieces per Week |
| MOQ: | 10 pieces |
| Price: | $310.00/pieces 10-99 pieces |
| Input Voltage: | 230v |
| Output Voltage: | 230VAC ± 5% |
| Output Current: | 80A |
| Output Frequency: | 50Hz/60Hz |
| Output Type: | Single |
| Size: | 400*300*115mm |
| Type: | DC/AC Inverters |
| Inverter Efficiency: | 93.5% |
| Certificate: | CE Rohs |
| Warranty: | 1 years |
| Weight: | 8.5kg |
| Port: | Ningbo, Shanghai, Shenzhen |





REVO-II Series
Wall Mounted Integrated Solar Power Inverter Technical Specification Built-in MPPT Solar Controller
| MODEL | REVO VM II Pro 3500-24 | REVO VM II Pro 5500-48 |
| Rated Power | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| INPUT | ||
| Voltage | 230VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers); 90-280 VAC (For Home Appliances) | |
| Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | |
| OUTPUT | ||
| ACVoltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC 土 5% | |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Efficiency (Peak) | up to 93.5% | |
| Transfer Time | 10ms(For Personal Computers) ; 20ms(For Home Appliances) | |
| Waveform | Pure sine wave | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC |
| Maximum PV Array Power | 5500W | 5500W |
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | 120-450VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 100A | 100A |
| Maximum AC Charge Current | 80A | 80A |
| Maximum Charge Current | 100A | 100A |
| PHYSICAL | ||
| Dimension, D x W x H (mm) | 400*300*115 | 400*300*115 |
| Net Weight (kgs) | 8.5 | 9 |
| Communication Interface | USB/RS232 | |
| ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C | |







|
Buy cheap Hot sale Huawei 6KW SUN2000-6KTL-L1 with Single phase SUN2000-3/4/5/6KTL-L1 Grid Tied PV inverter 6000w On grid solar inverter product
Buy cheap Hot sale Huawei 5KW SUN2000-5KTL-M1 with three phase Huawei PV solar inverter 5000w Hybrid solar inverter product
Buy cheap Huawei Hybrid Inverter SUN2000-12KTL-M1 12KW Huawei agent Three phase inverter product