| Categories | Self Priming Oil Transfer Pump |
|---|---|
| Brand Name: | Yuzhou |
| Model Number: | CYZ |
| Certification: | ISO/SGS/CE |
| Place of Origin: | China |
| MOQ: | 1set |
| Price: | Negotiable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Supply Ability: | 500 sets/month |
| Delivery Time: | 3-7 working days |
| Packaging Details: | Plywood case package |
| Product Name: | Self Priming Oil Transfer Pump |
| Application: | Oil industry |
| Power: | Electric |
| Fuel: | Eletrical and diesel |
| Theory: | centrifugal pump |
| Warranty: | 12 month |
1. Capacity: 3 to 550 m3/h,
2. head:10m to 80m
3. a centrifugal pump, self priming, suction reach 6.5 meters.
4. wildly used in all industries like petroleum chemicals, all oils, and ships.
5. temperature -20 to 80 centigrade.
6. has simple structure and stable pumping ability.Also this pump can transport water, sea water, and chemicals.
7. easy operation,convenient repairing
Application
1.Chemical industry
2.Heat-engine plane
3.Pharmacy
4.Fertilizer manufacturer
5.Chlor-alkali industry
6.Petroleum industry
Performance Data:
| Model | Flow | Head | Suction | Rev | Power | Diameter (mm) | ||
| (m3/h) | (L/S) | (m) | (m) | (r/min) | (KW) | Inlet | Outlet | |
| 25CYZ-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.75 | 25 | 25 |
| 25CYZ-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 25 | 25 |
| 40CYZ-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 40 | 32 |
| 40CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 40 |
| 50CYZ-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 2.2 | 50 | 50 |
| 50CYZ--35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 4 | 50 | 50 |
| 50CYZ-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 5.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 7.5 | 50 | 50 |
| 50CYZ-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 11 | 50 | 50 |
| 65CYZ-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
| 65CYZ-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
| 80CY-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3 | 80 | 65 |
| 80CYZ-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
| 80CYZ-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
| 80CYZ-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-32 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 7.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 18.5 | 80 | 80 |
| 80CYZ-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 22 | 80 | 80 |
| 100CYZ-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
| 100CYZ-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 22 | 100 | 100 |
| 100CYZ-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 100CYZ-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 30 | 100 | 100 |
| 150CYZ-45 | 170 | 47.2 | 45 | 5 | 2900 | 37 | 150 | 100 |
| 150CYZ-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 45 | 150 | 100 |
| 150CYZ-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
| 150CYZ-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 55 | 150 | 100 |
| 200CYZ-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 90 | 200 | 150 |
| 250CYZ-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
| 300CYZ-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 110 | 300 | 250 |


|