| Categories | Laminar Flow Hood |
|---|---|
| Place of Origin: | Guangdong, China |
| Brand Name: | MRJH |
| Packaging Details: | Wooden packing |
| Price: | Contact Us |
| MOQ: | 1 |
| Certification: | ISO 14644,CE,GMP,FDA,UL |
| Condition: | New |
| Applicable Industries: | Electronics Factory |
| Weight (KG): | 100 |
| Showroom Location: | China |
| Video outgoing-inspection: | support |
| Machinery Test Report: | support |
| Marketing Type: | Hot Product 2020 |
| Warranty of core components: | 1 |
| Core Components: | Motor |
| Warranty: | 2 |
| Key words: | Laminar Flow Hood |
| Keyword: | Clean Bench |
| Application: | dust-free workshop |
| Size: | 1200*800*2050 |
| Noise: | 46-58 |
| Cleanliness: | 100 Class@ 0.3um |
| HEPA Filter: | 99.995%@0.3um Efficiency |
| Hood type: | Straight |
| Air Velocity: | 0.75m/s |
| Material: | Stainless Steel 304 |
| Delivery Time: | 7-15 working days |
| official website: | www.ffu-cleanroom.com |

Shenzhen Meiri Purification Technology Co., Ltd | |||||||
CLEAN BENCH SPECIFICATION | |||||||
Name | Vetical Flow Clean Bench | Laminar Flow Clean Bench | Laminar Flow Clean Bench | ||||
External Size (mm) | 1200*600*1800 | 1000*825*1800 | 1200*900*1600 | ||||
Internal Size (mm) | 1124*524*650 | 850*640*620 | 1100*700*720 | ||||
Cleanliness | Class100 @ 0.3um (99.99-99.99995%) | Class100 @ 0.3um (99.99-99.99995%) | ISO Grade 5 , FED 209E Class 100 | ||||
Noise | 46-55DB±3DB (Static Testing below 1 M of HEPA ) | 50DB±5DB | 58DB | ||||
Power | 220v 50hz/ | 220v 50hz/ | 220v 50hz/ 150~190W±5W | ||||
Application | MEDICAL PHARMACY FOOD INDUSTRY , LIVESTOCK, POWE PLANTS,HEALTHY CARE AND HOSPITAL , RESEARCH INSTITUTION , AEROSPACE TECHNOLOGY AUTO INDUSTRY | ||||||
Air Speed (Adjustable) | 0.45m/s | 0.45m/s | 0.45m/s~0.75m/s ±5% (three gears adjustable) | ||||
Ilumination / Accessories | Energy Saving Lamp *2 ( Each on the back and front) | Clean Lamp*1 / Germicidal Lamp*1 : 18W/8W | Clean Lamp*1 / Germicidal Lamp*1 : 18W/8W | ||||
CFU | ≤0.5cfu/M/0.5H | ≤0.5cfu/M/0.5H | ≤0.5cfu/M/0.5H | ||||
Applicable No. of People | 1 Person | 1 Person | 1 person | ||||
Warranty | 3Years | 3Years | 3Years | ||||
Material | Full SUS304 | Outer Coated Cold-rolled Steel Plate / Inner SUS304 | Outer Coated Cold-rolled Steel Plate / Inner SUS304 | ||||






















|